Editora da Universidade Federal da Bahia
Medidas de óxido nitroso (N2O) emitido por culturas de mamona e girassol para produção do agro diesel e potencial contribuição para as mudanças climáticas
- Tania Mascarenhas Tavares (author)
- Rodolfo Rojas Guarín (author)
- Carolina L. Wilches Arciniegas (author)
- Sergio Telles de Oliva (author)
Chapter of: Tópicos em saúde, ambiente e trabalho: um olhar ampliado(pp. 291–311)
Export Metadata
| Title | Medidas de óxido nitroso (N2O) emitido por culturas de mamona e girassol para produção do agro diesel e potencial contribuição para as mudanças climáticas |
|---|---|
| Contributor | Tania Mascarenhas Tavares (author) |
| Rodolfo Rojas Guarín (author) | |
| Carolina L. Wilches Arciniegas (author) | |
| Sergio Telles de Oliva (author) | |
| DOI | https://doi.org/10.7476/9786556300122.0015 |
| Landing page | https://books.scielo.org/id/9v294 |
| License | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
| Publisher | Editora da Universidade Federal da Bahia |
| Publication place | Salvador, BR |
| Published on | 2014-01-01 |
| Page range | pp. 291–311 |
| Print length | 21 pages |
| Language | Portuguese (Original) |
| Landing Page | Full text URL | Platform | |||
|---|---|---|---|---|---|
| https://books.scielo.org/id/9v294(opens in new tab) | Landing page(opens in new tab) | https://books.scielo.org/id/9v294/pdf/fernandes-9786556300122-15.pdf(opens in new tab) | Full text URL(opens in new tab) | SCIELO BOOKS |
