
Matemática financeira: fundamentada e aplicada
- Enaldo Silva Vergasta (author)
- Glória Márcia Barbosa Fernandes (author)
- Jodália dos Santos Arlego (author)
| Title | Matemática financeira |
|---|---|
| Subtitle | fundamentada e aplicada |
| Landing page | https://www.amazon.com.br/Matem%C3%A1tica-financeira-fundamentada-aplicada-Fernandes/dp/655630767X |
| License | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
| Copyright | 2025, autores. Direitos para esta edição cedidos à EDUFBA |
| Publisher | Editora da Universidade Federal da Bahia |
| Published on | 2026-11-06 |
| ISBN | 978-65-5630-767-1 (Paperback) |
| Long abstract | Este é um livro-texto de Matemática Financeira voltado para os cursos de graduação em áreas como Administração, Ciências Contábeis, Economia, Estatística, Engenharias e Matemática. Apresentado numa linguagem clara e objetiva, o texto é bem fundamentado e com conceitos precisos. Priorizam-se a obtenção dos resultados pelo método dedutivo e suas aplicações na interpretação e resolução de problemas, sem se restringir à simples utilização de fórmulas. Esse enfoque propicia uma formação consistente, importante em particular para aqueles que pretendem lecionar Matemática Financeira ou disciplinas afins e/ou aprofundar seus estudos. O livro é ilustrado por numerosos exemplos, resolvidos algebricamente e/ou indicando a sequência das teclas da HP12C, além de propor diversos exercícios a serem resolvidos pelo leitor. |
| Print length | 329 pages |
| Language | Portuguese (Original) |
| Dimensions | 21 x 15 mm | 0.8267716535433072" x 0.5905511811023623" (Paperback) |
| Weight | 410g | 14.46oz (Paperback) |
| THEMA |
|
| BIC |
|
| BISAC |
|
| LCC |
|
| Keywords |
|
Contributors
Enaldo Silva Vergasta
(author)Possui graduação em Bacharelado Em Matemática pela Universidade Federal da Bahia (1978), mestrado em Matemática pela Associação Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada - IMPA (1982) e doutorado em Matemática pela Associação Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada - IMPA (1986). Atualmente é professor associado da Universidade Federal da Bahia. Tem experiência na área de Matemática, com ênfase em Geometria Diferencial, atuando principalmente nos seguintes temas: aplicação de gauss, superfícies mínimas, hipersuperficies de curvatura média constante e estabildiade.
Glória Márcia Barbosa Fernandes
(author)É bacharel e mestre em Matemática pela UFBA. Atuou como docente da UEFS no período de 1987 a 1991. É professora da UFBA desde 1995. É encantada pelo mar e adora dançar
Jodália dos Santos Arlego
(author)É loicenciada e mestre em Matemática pela UFBA. Lecionou Matemática nas redes particular e pública do Estado da Bahia de 1989 a 1992. Foi professora da UFBA desde 1993 até aposentar-se em 2023. É apaixonada pelos animais e curte caminhar diariamente vendo o nascer do Sol.
