Editus - Editora da UESC
Infográficos e o ensino de matemática: Uma proposta de prática pedagógica para produção do conhecimento científico na cibercultura
- Carloney Alves de Oliveira (author)
Chapter of: Produção e difusão de ciência na cibercultura: narrativas em múltiplos olhares(pp. 215–228)
Export Metadata
| Title | Infográficos e o ensino de matemática |
|---|---|
| Subtitle | Uma proposta de prática pedagógica para produção do conhecimento científico na cibercultura |
| Contributor | Carloney Alves de Oliveira (author) |
| DOI | https://doi.org/10.7476/9788574555249.0016 |
| Landing page | https://books.scielo.org/id/fc27h |
| License | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
| Publisher | Editus - Editora da UESC |
| Publication place | Ilhéus, BR |
| Published on | 2018-01-01 |
| Page range | pp. 215–228 |
| Print length | 14 pages |
| Language | Portuguese (Original) |
| Landing Page | Full text URL | Platform | |||
|---|---|---|---|---|---|
| https://books.scielo.org/id/fc27h(opens in new tab) | Landing page(opens in new tab) | https://books.scielo.org/id/fc27h/pdf/porto-9788574555249-19.pdf(opens in new tab) | Full text URL(opens in new tab) | SCIELO BOOKS |
