
Osservatorio Nazionale sulle reti d’impresa 2020
- Anna Cabigiosu(editor)
- Anna Moretti(editor)
| Title | Osservatorio Nazionale sulle reti d’impresa 2020 |
|---|---|
| Contributor | Anna Cabigiosu(editor) |
| Anna Moretti(editor) | |
| DOI | https://doi.org/10.30687/978-88-6969-484-4 |
| Landing page | https://edizionicafoscari.it/en/edizioni4/libri/978-88-6969-485-1/ |
| License | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
| Copyright | Anna Cabigiosu, Anna Moretti |
| Publisher | Edizioni Ca’ Foscari – Venice University Press |
| Publication place | Venice, Italy |
| Published on | 2020-12-22 |
| Series |
|
| ISBN | 978-88-6969-484-4 (PDF) |
| Short abstract | L’anno 2020 ha visto svilupparsi una crisi senza precedenti a causa della pandemia. A fronte di questa situazione, l’edizione 2020 dell’Osservatorio vuole proporre una riflessione su come le reti d’imprese possano rappresentare uno strumento di resilienza delle imprese, guardando alle relazioni inter-organizzative come strumento di flessibilità, cambiamento e adattamento. L’edizione 2020 dell’Osservatorio sviluppa un approfondimento sulla relazione tra il funzionamento della rete e la performance delle imprese in rete ed è arricchito da alcuni approfondimenti settoriali. I risultati presentati aiuteranno i manager a massimizzare le opportunità offerte dalla rete ed i policy maker ad orientare in modo ancora più efficace l’utilizzo dei contratti di rete come strumento di resilienza. |
| Long abstract | L’anno 2020 ha visto svilupparsi una crisi senza precedenti a causa della pandemia. A fronte di questa situazione, l’edizione 2020 dell’Osservatorio vuole proporre una riflessione su come le reti d’imprese possano rappresentare uno strumento di resilienza delle imprese, guardando alle relazioni inter-organizzative come strumento di flessibilità, cambiamento e adattamento. L’edizione 2020 dell’Osservatorio sviluppa un approfondimento sulla relazione tra il funzionamento della rete e la performance delle imprese in rete ed è arricchito da alcuni approfondimenti settoriali. I risultati presentati aiuteranno i manager a massimizzare le opportunità offerte dalla rete ed i policy maker ad orientare in modo ancora più efficace l’utilizzo dei contratti di rete come strumento di resilienza. |
| Language | Italian (Original) |
| THEMA |
|
| BISAC |
|
| Keywords |
|
